圖片 | 名稱 | 防禦 | 重量 | 職業 | 說明 |
| 木製的夾克 | -1 | 40 | 全職 | (安定值4) |
| 銀釘皮背心 | -2 | 130 | 全職 | (安定值4) |
| 小藤甲 | -2 | 70 | 全職 | (安定值4) |
| 綿質長袍 | -2 | 10 | 全職 | (安定值4) |
| 歐西斯環甲 | -2 | 250 | 全職 | (安定值4) |
| 皮盔甲 | -3 | 50 | 全職 | (安定值4) |
| 硬皮背心 | -3 | 150 | 全職 | (安定值4) |
| 木甲 | -3 | 80 | 全職 | (安定值4) |
| 銀釘皮甲 | -3 | 150 | 全職 | (安定值4) |
| 環甲 | -3 | 250 | 全職 | (安定值4) |
| 鱗甲 | -4 | 250 | 王騎妖 | (安定值4) |
| 歐西斯鏈甲 | -4 | 300 | 王騎妖 | (安定值4) |
| 精靈護胸金屬闆 | -4 | 100 | 王騎妖 | (安定值6) |
| 骷髏盔甲 | -5 | 150 | 全職 | (安定值0) |
| 精靈鏈甲 | -5 | 150 | 王騎妖 | (安定值6) |
| 鏈甲 | -5 | 300 | 王騎妖 | (安定值4) |
| 抗魔法鏈甲 | -5 | 300 | 王騎妖 | 魔法防禦+4(安定值4) |
| 青銅盔甲 | -6 | 450 | 王騎 | (安定值4) |
| 藤甲 | -6 | 400 | 王騎 | (安定值4) |
| 皮甲 | -6 | 350 | 王騎 | (安定值4) |
| 精靈金屬盔甲 | -6 | 250 | 騎妖 | (安定值6) |
| 金屬盔甲 | -7 | 450 | 王騎 | (安定值4) |
| 水晶盔甲 | -8 | 350 | 王騎妖 | (安定值4) |
| 皮夾克 | -1 | 30 | 全職 | (安定值4) |
| 皮背心 | -1 | 30 | 全職 | (安定值4) |
| 法師長袍 | -3 | 60 | 法 | (安定值4) |
| 鋼鐵金屬盔甲 | -7 | 470 | 騎 | (安定值4) |
| 火龍鱗盔甲 | -9 | 300 | 全職 | 火屬性+20(安定值4) |
| 水龍鱗盔甲 | -9 | 300 | 全職 | 水屬性+20(安定值4) |
| 地龍鱗盔甲 | -9 | 300 | 全職 | 地屬性+20(安定值4) |
| 風龍鱗盔甲 | -9 | 300 | 全職 | 風屬性+20(安定值4) |
| 死亡騎士盔甲 | -7 | 250 | 騎 | (安定值4) |
| 惡魔盔甲 | -6 | 250 | 全職 | (安定值4) |
| 古老的皮盔甲 | -14 | 180 | 妖、黑妖 | 體力回復量+4、魔力回復量+8,等級限制Lv.45。(無法強化) |
| 古老的金屬盔甲 | -16 | 280 | 騎 | 體力回復量+1,等級限制Lv.45。(無法強化) |
| 古老的長袍 | -12 | 30 | 法 | 魔力回復量+12,等級限制Lv.45。(無法強化) |
| 古老的鱗甲 | -14 | 200 | 王 | 體力回復量+8、魔力回復量+4,等級限制Lv.45。(無法強化) |
| 反王盔甲 | -8 | 180 | 王 | (安定值4) |
| 賽尼斯鬥篷 | -5 | 85 | 法 | (安定值4) |
| 古代火龍鱗盔甲 | -11 | 250 | 騎 | 火屬性+50(安定值4) |
| 古代水龍鱗盔甲 | -11 | 250 | 騎 | 水屬性+50(安定值4) |
| 古代地龍鱗盔甲 | -11 | 250 | 騎 | 地屬性+50(安定值4) |
| 古代風龍鱗盔甲 | -11 | 250 | 騎 | 風屬性+50(安定值4) |
| 冰之女王魅力禮服 | -7 | 30 | 王 | (安定值4) |
| 黑長者長袍 | -5 | 30 | 法 | 魔力+50,回魔+5(安定值4) |
| 巴風特盔甲 | -8 | 30 | 騎 | 防中毒效果(安定值4) |
| 黑暗執行者金屬盔甲 | -15 | 170 | 騎 | 敏捷 +1,體力恢复量 +2(安定值0) |
| 滅魔的小藤甲 | -13 | 100 | 妖、黑妖 | 體力上限+20,體力回復量+4,魔力回復量+8,魔法防禦+7
使用防卷成功+1,魔法防禦也會+1(安定值0) |
| 滅魔的披肩 | -11 | 20 | 法 | 體力上限+20,魔力回復量+12,魔法防禦+7
使用防卷成功+1,魔法防禦也會+1(安定值0) |
| 滅魔的鱗甲 | -14 | 120 | 王 | 體力上限+20,體力回復量+8,魔力回復量+4,魔法防禦+7
使用防卷成功+1,魔法防禦也會+1(安定值0) |
| 滅魔的金屬盔甲 | -15 | 170 | 騎 | 體力上限+20,體力回復量+1,魔法防禦+7
使用防卷成功+1,魔法防禦也會+1(安定值0) |
| 巫妖斗篷 | -3 | 30 | 法 | 魔力回復量+15,魔力上限+50(安定值4) |